Istruzioni di montaggio per rivestimenti
1 Installazione dei rivestimenti Classic e Professional con doghe orizzontali
Dilatazione termica
Temperatura ambiente (°C) | Esempio lunghezza doghe da
installare e mm di fuga da mantenere solo dalla parte longitudinale (teste) delle doghe |
||||
---|---|---|---|---|---|
°C | Esempio lunghezza doghe da installare | ||||
m.l. 1.00 | m.l. 1.50 | m.l. 2.00 | m.l. 2.50 | m.l. 3.00 | |
Dimensione in mm della fuga longitudinale tra le doghe (di testa) | |||||
10 | 2,70 | 4,10 | 5,40 | 6,50 | 8,10 |
20 | 1,80 | 2,70 | 3,60 | 4,30 | 5,40 |
25 | 1,40 | 2,00 | 2,70 | 3,20 | 4,10 |
30 | 0,90 | 1,40 | 2,00 | 2,70 | 3,20 |
35 | 0,50 | 0,70 | 1,80 | 2,20 | 2,70 |
In rispetto della temperatura al momento dell'installazione